zurück zurück
HSV - Chornik
 
weiter HSV - GeburtstagsListe

Gegründet: 29. September 1887

Titel:

Deutscher Meister: 1983
1982
1979
1960
1928
1923
1922 (verzichtet)
 
DFB - Pokal: 1987
1976
1963
 
Deutscher Ligapokal: 1973
 
Ligapokal: 2003
 
UI Cup: 2007
2005
 
Europapokal der Pokalsieger: 1977
 
Europapokal der Landesmeister: 1983

nach oben      


Der HSV ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied der 1. Fußball Bundesliga, dass noch nie aus der Eliteklasse abgestiegen ist!

 

Platzierungen seit Einführung der Bundesliga am 24. August 1963

Saison
Liga
Tore
Punkte
Platz
2010/2011 Bundesliga 46:52 45 8
2009/2010 Bundesliga 56:41 52 7
2008/2009 Bundesliga 49:47 61 5
2007/2008 Bundesliga 47:26 54 4
2006/2007 Bundesliga 43:37 45 7
2005/2006 Bundesliga 53:30 68 3
2004/2005 Bundesliga 55:50 51 8
2003/2004 Bundesliga 47:60 49 8
2002/2003 Bundesliga 46:36 56 4
2001/2002 Bundesliga 51:57 40 11
2000/2001 Bundesliga 58:58 41 13
1999/2000 Bundesliga 63:39 59 3
1998/1999 Bundesliga 47:46 50 7
1997/1998 Bundesliga 38:46 44 9
1996/1997 Bundesliga 46:60 41 13
1995/1996 Bundesliga 52:47 50 5
1994/1995 Bundesliga 43:50 29:39 13
1993/1994 Bundesliga 48:52 34:34 12
1992/1993 Bundesliga 42:44 31:37 11
1991/1992 Bundesliga 32:43 34:42 12
1990/1991 Bundesliga 60:38 40:28 5
1989/1990 Bundesliga 39:46 31:37 11
1988/1989 Bundesliga 60:36 43:25 4
1987/1988 Bundesliga 63:68 37:31 6
1986/1987 Bundesliga 69:37 47:21 2
1985/1986 Bundesliga 52:35 39:29 7
1984/1985 Bundesliga 58:49 37:31 5
1983/1984 Bundesliga 75:36 48:20 2
1982/1983 Bundesliga 79:33 52:16 1
1981/1982 Bundesliga 95:45 48:20 1
1980/1981 Bundesliga 73:43 49:19 2
1979/1980 Bundesliga 86:35 48:20 2
1978/1979 Bundesliga 78:32 49:19 1
1977/1978 Bundesliga 61:67 34:34 10
1976/1977 Bundesliga 67:56 38:30 6
1975/1976 Bundesliga 59:32 41:27 2
1974/1975 Bundesliga 55:38 43:25 4
1973/1974 Bundesliga 53:62 31:37 12
1972/1973 Bundesliga 53:59 28:40 14
1971/1972 Bundesliga 52:52 33:35 10
1970/1971 Bundesliga 54:63 37:31 5
1969/1960 Bundesliga 57:54 35:33 6
1968/1969 Bundesliga 55:55 36:32 6
1967/1968 Bundesliga 51:54 33:35 13
1966/1967 Bundesliga 37:53 30:38 14
1965/1966 Bundesliga 64:52 34:34 9
1964/1965 Bundesliga 46:56 27:33 11
1963/1964 Bundesliga 69:60 32:28 6

nach oben      



Platzierungen seit 1963

nach oben      


[ Startseite | Aktuell | DatenBank | Links | Gästebuch ]